| 프로젝터 방식 | 1-Chip DLP™ projector |
|---|---|
| 광원 | Laser diodes |
| 광출력(밝기) | 5,200 lm |
| 해상도 | 4K (3840 x 2160 pixels) (With Quad Pixel Drive) / DMD 1920 x 1080 pixels(If a signal other than 120 Hz/240 Hz is input, it cannot be displayed at this resolution.) |
| 렌즈 | 2.0x manual zoom (throw ratio: 1.46–2.93:1), manual focus, F 2.0–3.4, f 21.5–43.0 mm |
|---|---|
| 영상 입력 | HDMI™ 19-pin x 2 (Compatible with HDCP 2.3, Deep Color, 4K/60p signal input*6), CEC supported |
| 확장 슬롯 | IPv4, IPv6*8 |
| 화면 크기(투사 거리) | 1.02–7.62 m (40–300 in), 16:9 aspect ratio |
| 전원 | AC 100–240 V, 50/60 Hz,AC 110 V, 60 Hz (Taiwan); Max. 480 W (5.0–2.2 A) (500 VA) |
|---|---|
| 무게 | Approx. 16.1 kg (35.5 lbs) |
| 치수(폭×높이×깊이) | 498 x 168 x 492 mm (19 5/8˝ x 6 5/8˝ x 19 3/8˝ ) |
기술자료2
제조사 공식 문서입니다. 종류별로 묶었습니다.
사양서 · 제품 정보1
- com/g사양서 — PT-FRQ50 Specification Sheet다운로드
메뉴얼 · 가이드1
- pdfOperating Instructions — PT-FRQ50 Manual다운로드




