Compact subwoofer, 15"
137 dB최대 SPL
40 Hz –대역폭
표준 · 카디오이드수평 커버리지
36 kg무게
OMNI / CARDIO SUBWOOFERL-VENTS
COMPACT
Power and impact in compact enclosure
SHARP
Clear low-frequency power with L-VENTS™
| max spl | 137 dB |
|---|---|
| weight | 36 kg / 79 lb |
| bandwidth | 40 Hz |
| low frequency limit | 40 Hz |
| horizontal coverage | standard or cardioid configurations |
| components product | LF: 1 x 15" |
| 구성 | High power compact subwoofer : 1 x 15'' amplified by LA2Xi / LA4X / LA8 / LA12X |
|---|---|
| 저역 한계 | 40 Hz ([SB15_100]) |
| 최대 음압 | 137 dB ([SB15_100]) with LA2Xi (bridge mode) / LA4X / LA8 / LA12X 131 dB ([SB15_100]) with LA2Xi |
| 공칭 지향각 | standard or cardioid |
| 드라이버 | 1 x 15" cone driver |
| 음향 부하 | bass-reflex, L-Vents |
| 공칭 임피던스 | 8 Ω |
| 커넥터 | 2 × 4-point speakON |
|---|---|
| 리깅·취급 | 2 x handles 2 x coupling bars and 2 x locking tabs 1 × 35 mm pole socket |
| 치수 | 580 mm (22.8 in) / 429 mm (17.3 in) / 520 mm (20.5 in) |
| 무게(본체) | 36 kg / 79 lb |
| 인클로저 | premium grade Baltic birch plywood |
| 전면 | coated steel grill acoustically neutral 3D fabric |
| 리깅 부품 | high grade steel with anti-corrosion coating |
| 마감 | dark grey brown Pantone 426 C pure white RAL 9010 custom RAL code on special order |
| IP 등급 | IP55 |
기술자료8
제조사 공식 문서입니다. 종류별로 묶었습니다.
사양서 · 제품 정보3
메뉴얼 · 가이드2
도면 · CAD · BIM2
제품 이미지1
- zipSB15m - Product Visuals17.37 MB · 01/11/2024다운로드













